LAPORAN PENGADUAN PA. BALIGE TAHUN 2026
| Bulan | Jenis Pengaduan |
Deskripsi Pelanggaran | Inisial Pegawai | Tindak Lanjut | Hukuman |
| Januari |
Nihil | – | – | – | – |
| Februari | Nihil | – | – | – | – |
| Maret | |||||
| April | |||||
| Mei | |||||
| Juni | |||||
| Juli | |||||
| Agustus | |||||
| September | |||||
| Oktober | |||||
| November | |||||
| Desember |
LAPORAN PENGADUAN PA. BALIGE TAHUN 2026
| Bulan | Jenis Pengaduan |
Deskripsi Pelanggaran | Inisial Pegawai | Tindak Lanjut | Hukuman |
| Januari |
Nihil | – | – | – | – |
| Februari | Nihil | – | – | – | – |
| Maret | |||||
| April | |||||
| Mei | |||||
| Juni | |||||
| Juli | |||||
| Agustus | |||||
| September | |||||
| Oktober | |||||
| November | |||||
| Desember |