PETA YURISDIKSI

WILAYAH YURISDIKSI
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Wilayah hukum Pengadilan Agama Balige Kelas II-B meliputi wilayah Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir yang terdiri dari 25 Kecamatan dan 309 Desa / Kelurahan, sebagaimana berikut :
A. KABUPATEN TOBA SAMOSIR
| 1 | Kecamatan Balige | Aek Bolon Jae | |||
| Aek Bolon Julu | |||||
| Balige I | |||||
| Balige II | |||||
| Balige III | |||||
| Baruara | |||||
| Bonan Dolok I | |||||
| Bonan Dolok II | |||||
| Bonan Dolok III | |||||
| Hinalang Bagasan | |||||
| Hotagaol Peatalun | |||||
| Huta Bulu Mejan | |||||
| Hutadame | |||||
| Hutanamora | |||||
| Longat | |||||
| Lumban Bulbul | |||||
| Lumban Dolok | |||||
| Lumban Gaol | |||||
| Lumban Gorat | |||||
| Lumban Pea | |||||
| Lumban Silintong | |||||
| Matio | |||||
| Napitupulu Bagasan | |||||
| Paindoan | |||||
| Pardede Onan | |||||
| Parsuratan | |||||
| Sangkar Nihuta | |||||
| Saribu Raja Janji Maria | |||||
| Sianipar Sihailhail | |||||
| Sibola Hotang SAS | |||||
| Siboruon | |||||
| Sibuntuon | |||||
| Silalahi Pagar Batu | |||||
| 2 | Kecamatan Laguboti | Aruan | |||
| Gasaribu | |||||
| Haunatas I | |||||
| Haunatas II | |||||
| Lumban Bagasan | |||||
| Lumban Binanga | |||||
| Ompu Raja Hutapea | |||||
| Pardinggaran | |||||
| Pardomuan Nauli | |||||
| Pasar Laguboti | |||||
| Pintu Bosi | |||||
| Sibarani Nasampulu | |||||
| Sibuea | |||||
| Sidulang | |||||
| Simatibung | |||||
| Sintong Marnipi | |||||
| Sitangkola | |||||
| Sitoluama | |||||
| Tinggir Ni Pasir | |||||
| Ujung Tanduk | |||||
| 3 | Kecamatan Silaen | Dalihan Natolu | |||
| Huta Gur-gur I | |||||
| Huta Gur-gur II | |||||
| Huta Namora | |||||
| Lumban Dolok | |||||
| Natolutali | |||||
| Ombur | |||||
| Pardomuan | |||||
| Parsambilan | |||||
| Pintu Batu | |||||
| Sigodang Tua | |||||
| Silaen | |||||
| Sinta Dame | |||||
| Sitorang I | |||||
| 4 | Kecamatan Habinsaran | Hitetano | |||
| Lumban Balik | |||||
| Lumban Pea | |||||
| Lumban Pinasa | |||||
| Lumban Rau Barat | |||||
| Lumban Rau Selatan | |||||
| Lumban Ruhap | |||||
| Panamparan | |||||
| Parsoburan Barat | |||||
| Parsoburan Tengah | |||||
| 5 | Kecamatan Pintu Pohan Meranti | Ambar Halim | |||
| Halado | |||||
| Meranti Barat | |||||
| Meranti Tengah | |||||
| Meranti Timur | |||||
| Meranti Utara | |||||
| Pintu Pohan | |||||
| Pintu Pohan Dolok | |||||
| Sibide | |||||
| Sibide Barat | |||||
| 6 | Kecamatan Porsea | Amborgang | |||
| Gala-gala Pangkailan | |||||
| Lumban Gurning | |||||
| Nalela | |||||
| Parparean I | |||||
| Parparean II | |||||
| Parparean III | |||||
| Parparean IV | |||||
| Pasar Porsea | |||||
| Patane I | |||||
| Patane II | |||||
| Patane III | |||||
| Patane IV | |||||
| Silamosik I | |||||
| 7 | Kecamatan Lumban Julu | Hatinggian | |||
| Jangga Dolok | |||||
| Jangga Toruan | |||||
| Lintong Julu | |||||
| Pasar Lumban Julu | |||||
| Sibaruang | |||||
| Sionggang Selatan | |||||
| Sionggang Tengah | |||||
| Sionggang Utara | |||||
| 8 | Kecamatan Uluan | Dolok Saribu Janji Matogu | |||
| Dolok Nagodang | |||||
| Lumban Binanga | |||||
| Lumban Holbung | |||||
| Lumban Nabolon | |||||
| Marom | |||||
| Parbagasan Janji Matogu | |||||
| Parhabinsaran Janji Matogu | |||||
| Parik | |||||
| Partor Janji Matogu | |||||
| Partoruan Janji Matogu | |||||
| Sibuntuon | |||||
| Sigaol Barat | |||||
| Sigaol Timur | |||||
| Siregar Aek Nalas | |||||
| 9 | Kecamatan Ajibata | Horsik | |||
| Motung | |||||
| Pardamean Ajibata | |||||
| Pardamean Sibisa | |||||
| Pardomuan Ajibata | |||||
| Parsaoran Ajibata | |||||
| Parsaroan Sibisa | |||||
| Sigapiton | |||||
| Sirungkungan | |||||
| 10 | Kecamatan Borbor | Aek Unsim | |||
| Lintong | |||||
| Natumingka | |||||
| Pangururan | |||||
| Pardomuan Nauli | |||||
| Rianite | |||||
| 11 | Kecamatan Siantar Narumonda | Narumonda I | |||
| Narumonda II | |||||
| Narumonda III | |||||
| Narumonda IV | |||||
| Narumonda V | |||||
| Narumonda VI | |||||
| Narumonda VII | |||||
| Narumonda VIII | |||||
| Siantar Dangsina | |||||
| Siantar Sigordang | |||||
| Siantar Sitio-tio | |||||
| Siantar Tonga-tonga I | |||||
| Siantar Tonga-tonga II | |||||
| 12 | Kecamatan Nassau | Lumban Rau Tengah | |||
| Lumban Rau Timur | |||||
| Lumban Rau Utara | |||||
| Napajoring | |||||
| Sipagabu | |||||
| 13 | Kecamatan Tampahan | Gurgur Aek Raja | |||
| Lintong Nihuta | |||||
| M e a t | |||||
| Tangga Batu Barat | |||||
| Tangga Batu Timur | |||||
| Tarabunga | |||||
| 14 | Kecamatan Sigumpar | Dolok Jior | |||
| Maju | |||||
| Marsangap | |||||
| Nauli | |||||
| Sigumpar | |||||
| Sigumpar Dangsina | |||||
| Sigumpar Julu | |||||
| Situa-tua | |||||
| 15 | Kecamatan Parmaksian | Banjar Ganjang | |||
| Bius Gu Barat | |||||
| Dolok Nauli | |||||
| Jonggi Manulus | |||||
| Lumban Huala | |||||
| Lumban Sitorus | |||||
| Pangombusan | |||||
| Siantar Utara | |||||
| Tangga Batu I | |||||
| Tangga Batu II | |||||
| 16 | Kecamatan Bonatua Lunasi | Dolok Saribu Lumban Nabolon | |||
| Harungguan | |||||
| Lumban Lobu | |||||
| Naga Timbul | |||||
| Raut Bosi | |||||
| Sampuara | |||||
| Sibadihon | |||||
| Sihiong | |||||
| Silamosik II | |||||
| Sinar Sabungan | |||||

KABUPATEN SAMOSIR
| B. KABUPATEN SAMOSIR | |||||
| Aek Nauli | |||||
| 1 | Kecamatan Pangururan | Huta Bolon | |||
| Huta Namora | |||||
| Huta Tinggi | |||||
| Lumban Pinggol | |||||
| Lumban Suhi-suhi Dolok | |||||
| Lumban Suhi-suhi Toruan | |||||
| Panampangan | |||||
| Parbaba Dolok | |||||
| Pardomuan I | |||||
| Pardomuan Nauli | |||||
| Pardugul | |||||
| Parhorasan | |||||
| Parlondut | |||||
| Parmonangan | |||||
| Parsaoran I | |||||
| Pintusona | |||||
| Rianiate | |||||
| Sait Nihuta | |||||
| Sialanguan | |||||
| Sianting-anting | |||||
| Sinabulan | |||||
| Siogung-ogung | |||||
| Sipitu Huta | |||||
| Sitoluhuta | |||||
| Situngkir | |||||
| Sopat Sosor | |||||
| Tanjung Bunga | |||||
| 2 | Kecamatan Ronggur Nihuta | Lintong Nihuta | |||
| Paraduan | |||||
| Ronggur Nihuta | |||||
| Sabungan Nihuta | |||||
| Salaon Dolok | |||||
| Salaon Toba | |||||
| Salaon Tonga-tonga | |||||
| Sijambur | |||||
| 3 | Kecamatan Palipi | Gorat Pallombuan | |||
| Hatoguon | |||||
| Huta Ginjang | |||||
| Palipi | |||||
| Pardomuoan Nauli | |||||
| Parsaoran Urat | |||||
| Saormauli Hatoguan | |||||
| Siagaol Marbun | |||||
| Siagaol Simbolon | |||||
| Simbolon Purba | |||||
| Suhut Nihuta | |||||
| Urat II | |||||
| Urat Timur | |||||
| 4 | Kecamatan Nainggolan | Huta Rihit | |||
| Nainggolan | |||||
| Pananggangan | |||||
| Pangaloan | |||||
| Parhusip III | |||||
| Pasaran I | |||||
| Pasaran Pasaoran | |||||
| Sibonor Ompu Ratus | |||||
| Sinaga Uruk Pandiangan | |||||
| Sipinggan Lumban Siantar | |||||
| Sirumahombar | |||||
| Toguon galung | |||||
| 5 | Kecamatan Onan Runggu | Bina Dolok | |||
| Harian | |||||
| Huta Hotang | |||||
| Janji Matogu | |||||
| Onan Runggu | |||||
| Pakpahan | |||||
| Pardomuan | |||||
| Silima Lombu | |||||
| Sipira | |||||
| Sitamiang | |||||
| Sitinjak | |||||
| Tambun Sangkean | |||||
| 6 | Kecamatan Simanindo | Cinta Dame | |||
| Dos Roha | |||||
| Garoga | |||||
| Huta Ginjang | |||||
| Maduma | |||||
| Martoba | |||||
| Parbalohan | |||||
| Pardomuan | |||||
| Parmonangan | |||||
| Pasar Ambarita | |||||
| Sihusapi | |||||
| Simanindo Sangkal | |||||
| Simarmata | |||||
| Tanjungan | |||||
| Tomok | |||||
| Tutuk Siadong | |||||
| 7 | Kecamatan Harian | Dolok Raja | |||
| Hariara Pohan | |||||
| Janji Martahan | |||||
| Partungkot Naginjang | |||||
| Sampur Toba | |||||
| Siparmahan | |||||
| Sosor Dolok | |||||
| Turpuk Limbong | |||||
| Turpuk Malau | |||||
| Turpuk Sagala | |||||
| Turpuk Sihotang | |||||
| 8 | Kecamatan Sianjur Mula-mula | Aek Sipitu Dai | |||
| Banan Dolok | |||||
| Boho | |||||
| Ginolat | |||||
| Hasinggaan | |||||
| Huta Ginjang | |||||
| Huta Gurgur | |||||
| Sari Marrihit | |||||
| Sianjur Mula-mula | |||||
| Siboro | |||||
| Singkam | |||||
| 9 | Kecamatan Sitio-Tio | Buntu Nauli | |||
| Cinta Maju | |||||
| Holbung | |||||
| Janji Raja | |||||
| Sabulan | |||||
| Tamba Dolok | |||||














