LAPORAN PENGADUAN PA. BALIGE TAHUN 2020
| Bulan | Jenis Pengaduan |
Deskripsi Pelanggaran | Inisial Pegawai | Tindak Lanjut | Hukuman |
| Januari |
NIhil | – | – | – | – |
| Februari | Nihil | – | – | – | – |
| Maret | NIhil | – | – | – | – |
| April | NIhil | – | – | – | – |
| Mei | Nihil | – | – | – | – |
| Juni | Nihil | – | – | – | – |
| Juli | NIhil | – | – | – | – |
| Agustus | Nihil | – | – | – | – |
| September | NIhil | – | – | – | – |
| Oktober | Nihil | – | – | – | – |
| November | Nihil | – | – | – | – |
| Desember | Nihil | – | – | – | – |














